Beschrijving
Technische gegevens:
Algemeen | |
Nominaal volume conform EN 12897: | 150 Liter |
Kleur: | Zilver |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde A+ isolatie |
Gewicht [kg]: | 53 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1020 |
Diameter zonder isolatie [mm]: | 500 |
Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
Kantelmaat [mm]: | 1170 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 28 |
Afvoercapaciteit (45°) [l]: | 85 |
Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 1 |
Opslagvat | |
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 158 |
pmax Tank [bar]: | 3 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
Drinkwater warmtewisselaar | |
Drinkwater-warmtewisselaar oppervlak [m²]: | 1,90 |
Drinkwater-warmtewisselaar volume [l]: | 8,20 |
pmax Drinkwater-warmtewisselaar [bar]: | 6 |
tmax Drinkwater-warmtewisselaar [°C]: | 95 |
Aansluitingen | |
Verbindingsinrichting: | 180° |
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6mm |
Aansluitingen voor koud en warm water: | Rp 1¼” |
Aansluiting warmtebron [schroefdraad]: | R 1″ |
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1″ |
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1½” |