Beschrijving
Skyworth Delfin SMVH12B-2A2A3NH 3.5 kW R32 + WiFi
De Skyworth Delfin Single split airco is een energiezuinig wandmodel voor een aangenaam comfort en uitstekende prijs.
Skyworth is 1 van de grootste producenten van airco systemen in Aziƫ ! meer dan 6 miljoen units per jaar.
Word geleverd als set met binnendeel, buitendeel, en afstandsbediening.
- Seizoens rendement tot A++ in koelmodus en A+++ in verwarming modus.
- Fluisterstille werking, vanaf 20 dBA op de binnenunit.
- Airco met een R32 koelmiddel om het milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energie A++ rendement.
- WiFi bediening gratis bijgeleverd ! : bedien uw binnenunit vanuit elke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet.
- Uit voorraad leverbaar !
Het benodigde vermogen is afhankelijk van de grootte van de kamer. Bepaal uw benodigde vermogen hier.
De Skyworth airco’s zijn uitermate geschikt voor het koelen en of verwarmen van.
- Slaapkamer, kantoor of huis.
- Buitenunit maakt weinig geluid (maximaal 55 dB)
- Energiezuinig (A++)
- Ook geschikt voor verwarmen.
- De verwarmingsfunctie is een perfect alternatief voor een Tiny House of chalet.
Skyworth Delfin Specificaties + GRATIS WIFI KIT | |
Energie klasse | A++ |
Capaciteit koelen, kW | 3,40 (1,30-3,80) |
Capaciteit verwarmen, kW | 3,60 (1,30-4,20) |
Verbruik Koelen, kW | 1,05 (0,18-1,56) |
Verbruik Verwarmen, kW | 1,07 (0,14-1,65) |
Energy Efficiency Cooling (+35 Ā°C) EER | 3,35 |
The Seasonal Energy Efficiency Ratio in cooling SEER | 6,10 |
Energy Efficiency Heating (+7 Ā°C) COP | 4,10 |
The Seasonal Coefficient of Performance in heating SCOP | 4,28 |
Koelen, mĀ² | 35 |
Verwarmen, mĀ² | 35-80 |
Lucht verplaatsing, mĀ³/h | 324/390/540/648 Koelen |
Bereik koelen, Ā°C | -15 ~ +48 |
Breeik verwarmen, Ā°C | -15 ~ +24 |
Algemeen | |
Geluid productie, dB(A) | 20/25/37/41 Koelen |
Geluid prodcutie buitenunit, dB(A) | 55 Db Koelen |
Koelen. instelbaar bereik, Ā°C | 18-30 |
Verwarmen. Instelbaar bereik, Ā°C | 10-30 |
Auto start | Standaard |
Timer | Standaard |
Afstandsbediening | Standaard |
Compressor | Inverter |
Koelmiddel | R32 (0,770 kg) >7,5m +0,020kg/m |
Buitenunit vorst bescherming | Standaard |
Afmetingen en gewicht | |
Binnenunit HxDxB, mm | 821x283x200 |
Buitenunit HxDxB, mm | 830x540x325 |
Gewicht binnenunit, kg | 9 |
Gewicht buitenunit, kg | 29 |
Electrische informatie | |
Voeding, V/Hz/f | 230/50/1 |
Bekabeling | Stuurstroomkabel |
Voeding mm2 | 3×1,5 |
Stuurkabel mm2 | 4×1,5 |
Ampere koelen, A | 4,7 |
Ampere verwarming, A | 4,8 |
Ampere maximaal, A | 7,9 |
Aansluitmaten, ā³ | 1/4 – 3/8 |
Minimale koelleiding lengte, m | 3,0 |
Max. koelleiding horizontaal, m | 20 |
Max. koelleiding verticaal, m | 15 |
- Koudemiddel type gas R32
- Hoeveelheid koudemiddel gas 0,77 kg
- GWP waarde 675 per kilo
- Waarschuwingen:Ā Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen!