Beschrijving
Technische gegevens:
Algemeen | |
Nominaal volume conform EN 12897: | 150 |
Kleur: | Zilver |
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | Vaste, geschuimde A+ isolatie |
Gewicht [kg]: | 70 |
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1020 |
Diameter zonder isolatie [mm]: | 500 |
Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
Kantelmaat [mm]: | 1170 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013: | A+ |
Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 28 |
Afvoercapaciteit (45°) [l]: | 236 |
Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 2,50 |
Opslagvat | |
Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 154 |
pmax Tank [bar]: | 10 |
tmax Tank [°C]: | 95 |
Buiswarmtewisselaar | |
Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 1 |
Buiswarmtewisselaar-oppervlak onder [m²]: | 1,15 |
Buiswarmtewisselaar-volume onderzijde: | 7,50 |
pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
Aansluitingen | |
Verbindingsinrichting: | 180° |
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6mm |
Aansluitingen voor koud en warm water: | R 1″ |
Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1″ |
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Revisieflens |
Circulatie aansluiting: | R ¾” |
Revisieflens (LK 150): | 115 / 180 |